機種 | KC-63 | A | KC-80 | A | KC-100 | A | KC-125 | A | KC-150-A | KC-200-A |
B | B | B | B | |||||||
最大壓力(kg) | 180 | 250 | 500 | 700 | 1200 | 2100 | ||||
最大行程(mm) | 100X50 | 100X50 | 100X50 | 100X50 | 100X50 | 100X50 | ||||
中心喉度(mm) | 60 | A | 60 | A | 120 | A | 150 | A | 150 | 170 |
60 | B | 60 | B | 120 | B | 150 | B | |||
機械高度(mm) | 880 | 880 | 990 | 990 | 1000 | 1000 |
優點:
1、 采用優質密封件,耐磨性好,耐高磨力。
2、 采用優質汽缸,其制作精度,密封性強。
3、 體積小,可配合自動控制操作,安全可靠,操作簡便。
用途:鉚合、沖孔、切斷、壓入、成形、彎曲、列印、裝配。請注意俄表壓力的正常狀況(最大的壓力有限,不能超過7kg/cm2)