產品型號 Model |
滾輪寬度 Roll Width (mm) |
最大送料長度 Max. Feed Length (mm) |
材料厚度 Material Thickness (mm) |
材料線高度 Material line height (mm) |
沖床噸數 Capacity of press (ton) |
外型尺寸 Dimensions(mm) |
整臺重量 Weight (kg) |
|||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |||||||
RFS-65NS | 60 | 50 | 0.1-1.6 | 55-100 | 5-20 | 497 | 207 | 250 | 272 | 200 | 95 | 295 | 120 | 57 |
RFS-105NS | 100 | 50 | 0.1-1.6 | 55-100 | 5-20 | 537 | 247 | 250 | 292 | 200 | 95 | 295 | 120 | 64 |
RFS-205NS | 200 | 50 | 0.1-1.6 | 55-100 | 20 | 637 | 347 | 270 | 342 | 220 | 125 | 345 | 120 | 87 |
RFS-305NS | 300 | 50 | 0.1-1.6 | 55-100 | 40 | 737 | 447 | 270 | 392 | 220 | 125 | 345 | 120 | 103 |
RFS-405NS | 400 | 50 | 0.1-1.6 | 55-100 | 60 | 837 | 547 | 270 | 442 | 220 | 125 | 345 | 120 | 121 |
RFS-505NS | 500 | 50 | 0.1-1.6 | 55-100 | 80 | 937 | 647 | 270 | 492 | 220 | 125 | 345 | 120 | 141 |
RFS-605NS | 600 | 50 | 0.1-1.6 | 55-100 | 110 | 1037 | 747 | 270 | 542 | 220 | 125 | 345 | 120 | 161 |
RFS-705NS | 700 | 50 | 0.1-1.6 | 55-100 | 110 | 1137 | 847 | 270 | 592 | 220 | 125 | 345 | 120 | 181 |
RFS-805NS | 800 | 50 | 0.1-1.6 | 55-100 | 110 | 1237 | 947 | 270 | 642 | 220 | 125 | 345 | 120 | 201 |
RFS-138NS | 130 | 80 | 0.1-1.6 | 60-120 | 10-60 | 535 | 275 | 310 | 276 | 200 | 95 | 295 | 185 | 76 |
RFS-188NS | 180 | 80 | 0.1-1.6 | 60-120 | 20-60 | 605 | 345 | 310 | 311 | 200 | 380 | 325 | 185 | 84 |
RFS-1310NS | 130 | 100 | 0.1-3.5 | 70-140 | 40-60 | 618 | 308 | 410 | 349 | 272 | 380 | 632 | 241 | 142 |
RFS-2010NS | 200 | 100 | 0.1-3.5 | 70-140 | 40-80 | 688 | 378 | 410 | 384 | 272 | 380 | 632 | 241 | 155 |
RFS-3010NS | 300 | 100 | 0.1-3.5 | 70-140 | 60-160 | 788 | 478 | 410 | 434 | 272 | 380 | 632 | 241 | 182 |
RFS-4010NS | 400 | 100 | 0.1-3.5 | 70-140 | 80-260 | 888 | 578 | 410 | 484 | 272 | 380 | 632 | 241 | 200 |
RFS-5010NS | 500 | 100 | 0.1-3.5 | 70-140 | 110-260 | 988 | 678 | 410 | 534 | 272 | 380 | 632 | 241 | 220 |
RFS-6010NS | 600 | 100 | 0.1-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1088 | 778 | 410 | 584 | 272 | 380 | 632 | 241 | 240 |
RFS-7010NS | 700 | 100 | 0.1-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1188 | 878 | 410 | 634 | 272 | 380 | 632 | 241 | 260 |
RFS-1315NS | 130 | 150 | 0.1-3.5 | 70-140 | 40-60 | 618 | 308 | 410 | 349 | 272 | 380 | 632 | 241 | 143 |
RFS-2015NS | 200 | 150 | 0.1-3.5 | 70-140 | 40-80 | 688 | 378 | 410 | 384 | 272 | 380 | 632 | 241 | 156 |
RFS-3015NS | 300 | 150 | 0.1-3.5 | 70-140 | 60-160 | 788 | 478 | 410 | 434 | 272 | 380 | 632 | 241 | 181 |
RFS-4015NS | 400 | 150 | 0.1-3.5 | 70-140 | 80-260 | 888 | 578 | 410 | 484 | 272 | 380 | 632 | 241 | 201 |
RFS-5015NS | 500 | 150 | 0.1-3.5 | 70-140 | 110-260 | 988 | 678 | 410 | 534 | 272 | 380 | 632 | 241 | 221 |
RFS-6015NS | 600 | 150 | 0.1-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1088 | 778 | 410 | 584 | 272 | 380 | 632 | 241 | 241 |
RFS-7015NS | 700 | 150 | 0.1-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1188 | 878 | 410 | 634 | 272 | 380 | 632 | 256 | 261 |
RFS-1320NS | 130 | 200 | 0.1-3.5 | 70-140 | 40-60 | 618 | 308 | 430 | 349 | 272 | 380 | 632 | 256 | 146 |
RFS-2020NS | 200 | 200 | 0.1-3.5 | 70-140 | 40-80 | 688 | 378 | 430 | 384 | 272 | 380 | 632 | 256 | 159 |
RFS-3020NS | 300 | 200 | 0.1-3.5 | 70-140 | 60-160 | 788 | 478 | 430 | 434 | 272 | 380 | 632 | 256 | 184 |
RFS-4020NS | 400 | 200 | 0.1-3.5 | 70-140 | 80-260 | 888 | 578 | 430 | 484 | 272 | 380 | 632 | 256 | 204 |
RFS-5020NS | 500 | 200 | 0.1-3.5 | 70-140 | 110-260 | 988 | 678 | 430 | 534 | 272 | 380 | 632 | 256 | 224 |
RFS-6020NS | 600 | 200 | 0.1-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1088 | 778 | 430 | 584 | 272 | 380 | 632 | 256 | 244 |
RFS-7020NS | 700 | 200 | 0.1-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1188 | 878 | 430 | 634 | 272 | 380 | 632 | 256 | 264 |
RFS-2030NS | 200 | 300 | 0.1-3.5 | 100-190 | 60-160 | 720 | 410 | 480 | 485 | 317 | 380 | 677 | 298 | 223 |
RFS-3030NS | 300 | 300 | 0.1-3.5 | 100-190 | 80-200 | 820 | 510 | 480 | 535 | 317 | 380 | 677 | 298 | 251 |
RFS-4030NS | 400 | 300 | 0.1-3.5 | 100-190 | 80-200 | 920 | 610 | 480 | 585 | 317 | 380 | 677 | 298 | 279 |
RFS-5030NS | 500 | 300 | 0.1-3.5 | 100-190 | 110-260 | 1020 | 710 | 480 | 635 | 317 | 380 | 677 | 298 | 307 |
RFS-6030NS | 600 | 300 | 0.1-3.5 | 100-190 | 110-260 | 1120 | 810 | 480 | 685 | 317 | 380 | 677 | 298 | 335 |
RFS-7030NS | 700 | 300 | 0.1-3.5 | 100-190 | 110-260 | 1220 | 910 | 480 | 735 | 317 | 380 | 677 | 298 | 363 |
優點
1、 生產性:可多工程連續加工。 |
2、 高速性:每分鐘可達600次。 |
3、 凡用性:無論材料之寬度與厚度,只需調整送料機去配合模具即可簡單使用。 |
4、 專用性:可依客戶材料屬性(異型材,亮面電鍍板及各類特殊材質)設計制造。 |
5、 構造簡單經濟實惠。 |
6、 故障率低、保養容易。 |
7、 沖床直接轉動,不耗電、氣能源,節能減碳效果佳。 |