機種 | HL-100 | HL-100M | HL-100S | HL-200 | HL-200M | HL-200S | HL-300 | HL-300M | HL-300S | HL-400 | HL-400M | HL-400S |
最大寬度(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | ||||||||
鋼板厚度(mm) | 0.1-1.0 | 0.2-2.0 | 0.5-4.0 | 0.1-1.0 | 0.2-2.0 | 0.5-4.0 | 0.1-1.0 | 0.2-2.0 | 0.5-4.0 | 0.1-1.0 | 0.2-2.0 | 0.5-4.0 |
減速機 | 1/5 | |||||||||||
馬達(HP) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
送料滾輪(mm/pcs) | ∮12 | ∮19 | ∮25 | ∮12 | ∮19 | ∮25 | ∮12 | ∮19 | ∮25 | ∮12 | ∮19 | ∮25 |
滾輪數 | 上9/下10 | |||||||||||
速度調整(M/min) | 1-14 |
優點:
1、矯正精度配有精密量表顯示,調整精度為01.mm。
2、矯正速度變頻控制,可無段設速。
3、滾輪采用優質材料,其硬度高,強度大,耐磨損,使用壽命長。
4、保證品質精度的提高。