產(chǎn)品 | SDS-160 | SDS-200 | SDS-300 | SDS-400 | SDS-500 |
側(cè)面開口-mm | 800x400 | 900x450 | 1100x550 | 1200x600 | 1300x650 |
臺盤面積(LRxFB)-mm | 1950x800 | 2250x900 | 2600x1100 | 2700x1200 | 2700x1300 |
滑塊板面積(LRxFB)-mm | 1650x600 | 1950x700 | 2300x850 | 2400x1100 | 2400x1100 |
滑塊調(diào)整量-mm | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 |
最大模高-mm | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 |
行程數(shù)-S.P.M. | ~60 | ~50 | ~40 | ~40 | ~40 |
行程長-mm | 220 | 250 | 300 | 300 | 350 |
能力發(fā)生點-mm | 6 | 6 | 6 | 60 | 6 |
能力-Ton | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 |
臺盤厚度-mm | 160 | 170 | 190 | 190 | 190 |
最大上模重量-Kg | 1000 | 1200 | 2000 | 2500 | 3200 |
滑塊調(diào)整馬達-KWxP | 0.75x4 | 1.5x4 | 1.5x4 | 1.5x4 | 1.5x4 |
工作面高度-mm | 950 | 1000 | 1150 | 1200 | 1300 |
供給空氣壓力-Kg/cm2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
偏心齒輪式雙點直驅(qū)伺服沖床完美結(jié)合傳統(tǒng)機械式?jīng)_床與數(shù)字式伺服控制系統(tǒng),達到智能化、復合化、綠能化的極致工藝,透過伺服系統(tǒng)可任意控制滑塊加工成形速度,滿足難加工成形材料之需求,拓展沖壓機械用途。
高精密線性檢測裝置 透過內(nèi)建下死點穩(wěn)定度保持系統(tǒng),可充分提升成品良率,延長模具壽命。
自動式安全門除提供安全防護外更兼俱維修時必要之作業(yè)空間,配合前方安全光柵,提高作業(yè)安全性及操作安全性。
控制系統(tǒng)為搭載親和式觸碰屏幕操作接口,可大幅提升操作便利性,更可于屏幕上實時顯示機臺運轉(zhuǎn)參數(shù),實時監(jiān)控機臺運轉(zhuǎn)狀況。
內(nèi)建九種沖壓模式,可針對不同材料成形條件進行模式選定。